An Information Letter provides general statements of well-defined law without applying them to a specific set of facts. They are provided by the IRS National Office in response to requests for general information by taxpayers, by congress-persons on behalf of their constituents, or by congress-persons on their own behalf.
Note: Information letters are advisory only and have no binding effect on the IRS.
View more about Using IRS Forms, Instructions, Publications and Other Item Files.
- Enter a term in the Find box.
- Click the Search button.
전시 151 - 175 of 3089
도움말 찾기| 숫자 | UILC | 주제 | 출시일 |
|---|---|---|---|
| 2018-0030 | 170.00-00 | Charitable, Etc. Contributions and Gifts | 09/28/2018 |
| 2018-0029 | 9999.98-00 | Not Able to Identify Under Present List | 09/28/2018 |
| 2018-0028 | 1296.00-00 | Passive Foreign Investment Company | 09/28/2018 |
| 2018-0027 | 125.00-00 | Cafeteria Plans | 09/28/2018 |
| 2018-0026 | 1012.01-00 | Construction Costs | 09/28/2018 |
| 2018-0025 | 3121.04-04; 3306.05-00; 3401.04-00 | Doctors, Nurses, etc; Employees; Employer-Employee Relationship | 09/28/2018 |
| 2018-0024 | 457.07-02 | Unforeseeable Emergency | 09/28/2018 |
| 2018-0023 | 162.24-06; 164.12-00 | Local Legislation; Other | 09/28/2018 |
| 2018-0022 | 162.24-06; 164.12-00 | Local Legislation; Other | 09/28/2018 |
| 2018-0021 | 61.00-00; 61.32-00 | Gross Income v. Not Gross Income; Indians | 09/28/2018 |
| 2018-0020 | 401.06-00 | Required Distributions | 09/28/2018 |
| 2018-0019 | 9999.98-00 | Not Able to Identify Under Present List | 09/28/2018 |
| 2018-0018 | 9999.98-00 | Not Able to Identify Under Present List | 09/28/2018 |
| 2018-0017 | 408.08-00 | Tax Treatment of Accounts and Annuities | 09/28/2018 |
| 2018-0016 | 104.04-00 | Armed Services, etc. | 09/28/2018 |
| 2018-0015 | 1.10-00; 911.06-01 | Unearned Income of Minor Children; Earned Income v. Not Earned Income | 06/29/2018 |
| 2018-0014 | 4980B.02-00 | Continuation Coverage Requirements | 06/29/2018 |
| 2018-0013 | 4980H.00-00 | Shared Responsibility for Employers Regarding Health Coverage | 06/29/2018 |
| 2018-0012 | 125.00-00 | Cafeteria Plans | 06/29/2018 |
| 2018-0011 | 104.00-00 | Compensation for Injuries and Sickness (Excluded v. Not Excluded) | 06/29/2018 |
| 2018-0010 | 164.00-00; 170.00-00 | Taxes; Charitable, Etc. Contributions and Gifts | 06/29/2018 |
| 2018-0009 | 164.01-00 | Real Property Taxes | 06/29/2018 |
| 2018-0008 | 401.06-00 | Required Distributions | 06/29/2018 |
| 2018-0007 | 164.00-00; 170.00-00 | Taxes; Charitable, Etc. Contributions and Gifts | 06/29/2018 |
| 2018-0006 | 132.10-00 | Transit Passes / Van Pools | 06/29/2018 |
