The table below lists the country/jurisdiction used in the FATCA Online Registration System and the FFI List:
-
2-letter codes: Used in the XML file for adding sponsored entities and sponsored subsidiary branches
-
3-number codes: Used in the Global Intermediary Identification Number (GIIN)
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | Other
A
| Country/Jurisdiction | 3-digit Numeric Code | 2-character Alpha Code |
|---|---|---|
| AFGHANISTAN | 004 | AF |
| ALAND ISLANDS | 248 | AX |
| ALBANIA | 008 | AL |
| ALGERIA | 012 | DZ |
| AMERICAN SAMOA | 016 | AS |
| ANDORRA | 020 | AD |
| ANGOLA | 024 | AO |
| ANGUILLA | 660 | AI |
| ANTARCTICA | 010 | AQ |
| ANTIGUA AND BARBUDA | 028 | AG |
| ARGENTINA | 032 | AR |
| ARMENIA | 051 | AM |
| ARUBA | 533 | AW |
| AUSTRALIA | 036 | AU |
| AUSTRIA | 040 | AT |
| AZERBAIJAN | 031 | AZ |
B
| Country/Jurisdiction | 3-digit Numeric Code | 2-character Alpha Code |
|---|---|---|
| BAHAMAS | 044 | BS |
| BAHRAIN | 048 | BH |
| BANGLADESH | 050 | BD |
| BARBADOS | 052 | BB |
| BELARUS | 112 | BY |
| BELGIUM | 056 | BE |
| BELIZE | 084 | BZ |
| BENIN | 204 | BJ |
| BERMUDA | 060 | BM |
| BHUTAN | 064 | BT |
| BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | 068 | BO |
| BONAIRE, SINT EUSTATIUS AND SABA | 535 | BQ |
| BOSNIA AND HERZEGOVINA | 070 | BA |
| BOTSWANA | 072 | BW |
| BOUVET ISLAND | 074 | BV |
| BRAZIL | 076 | BR |
| BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY | 086 | IO |
| BRUNEI DARUSSALAM | 096 | BN |
| BULGARIA | 100 | BG |
| BURKINA FASO | 854 | BF |
| BURUNDI | 108 | BI |
C
| Country/Jurisdiction | 3-digit Numeric Code | 2-character Alpha Code |
|---|---|---|
| CAMBODIA | 116 | KH |
| CAMEROON | 120 | CM |
| CANADA | 124 | CA |
| CAPE VERDE | 132 | CV |
| CAYMAN ISLANDS | 136 | KY |
| CENTRAL AFRICAN REPUBLIC | 140 | CF |
| CHAD | 148 | TD |
| CHILE | 152 | CL |
| CHINA | 156 | CN |
| CHRISTMAS ISLAND | 162 | CX |
| COCOS (KEELING) ISLANDS | 166 | CC |
| COLOMBIA | 170 | CO |
| COMOROS | 174 | KM |
| CONGO | 178 | CG |
| CONGO, DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE | 180 | CD |
| COOK ISLANDS | 184 | CK |
| COSTA RICA | 188 | CR |
| COTE D'IVOIRE | 384 | CI |
| CROATIA | 191 | HR |
| CUBA | 192 | CU |
| CURACAO | 531 | CW |
| CYPRUS | 196 | CY |
| CZECH REPUBLIC | 203 | CZ |
D
| Country/Jurisdiction | 3-digit Numeric Code | 2-character Alpha Code |
|---|---|---|
| DENMARK | 208 | DK |
| DJIBOUTI | 262 | DJ |
| DOMINICA | 212 | DM |
| DOMINICAN REPUBLIC | 214 | DO |
E
| Country/Jurisdiction | 3-digit Numeric Code | 2-character Alpha Code |
|---|---|---|
| ECUADOR | 218 | EC |
| EGYPT | 818 | EG |
| EL SALVADOR | 222 | SV |
| EQUATORIAL GUINEA | 226 | GQ |
| ERITREA | 232 | ER |
| ESTONIA | 233 | EE |
| ETHIOPIA | 231 | ET |
F
| Country/Jurisdiction | 3-digit Numeric Code | 2-character Alpha Code |
|---|---|---|
| FALKLAND ISLANDS (MALVINAS) | 238 | FK |
| FAROE ISLANDS | 234 | FO |
| FIJI | 242 | FJ |
| FINLAND | 246 | FI |
| FRANCE | 250 | FR |
| FRENCH GUIANA | 254 | GF |
| FRENCH POLYNESIA | 258 | PF |
| FRENCH SOUTHERN TERRITORIES | 260 | TF |
G
| Country/Jurisdiction | 3-digit Numeric Code | 2-character Alpha Code |
|---|---|---|
| GABON | 266 | GA |
| GAMBIA | 270 | GM |
| GEORGIA | 268 | GE |
| GERMANY | 276 | DE |
| GHANA | 288 | GH |
| GIBRALTAR | 292 | GI |
| GREECE | 300 | GR |
| GREENLAND | 304 | GL |
| GRENADA | 308 | GD |
| GUADELOUPE | 312 | GP |
| GUAM | 316 | GU |
| GUATEMALA | 320 | GT |
| GUERNSEY | 831 | GG |
| GUINEA | 324 | GN |
| GUINEA-BISSAU | 624 | GW |
| GUYANA | 328 | GY |
H
| Country/Jurisdiction | 3-digit Numeric Code | 2-character Alpha Code |
|---|---|---|
| HAITI | 332 | HT |
| HEARD ISLAND AND MCDONALD ISLANDS | 334 | HM |
| HOLY SEE (VATICAN CITY STATE) | 336 | VA |
| HONDURAS | 340 | HN |
| HONG KONG | 344 | HK |
| HUNGARY | 348 | HU |
I
| Country/Jurisdiction | 3-digit Numeric Code | 2-character Alpha Code |
|---|---|---|
| ICELAND | 352 | IS |
| INDIA | 356 | IN |
| INDONESIA | 360 | ID |
| IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF | 364 | IR |
| IRAQ | 368 | IQ |
| IRELAND | 372 | IE |
| ISLE OF MAN | 833 | IM |
| ISRAEL | 376 | IL |
| ITALY | 380 | IT |
J
| Country/Jurisdiction | 3-digit Numeric Code | 2-character Alpha Code |
|---|---|---|
| JAMAICA | 388 | JM |
| JAPAN | 392 | JP |
| JERSEY | 832 | JE |
| JORDAN | 400 | JO |
K
| Country/Jurisdiction | 3-digit Numeric Code | 2-character Alpha Code |
|---|---|---|
| KAZAKHSTAN | 398 | KZ |
| KENYA | 404 | KE |
| KIRIBATI | 296 | KI |
| KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF | 408 | KP |
| KOREA, REPUBLIC OF | 410 | KR |
| KOSOVO | 901 | XK |
| KUWAIT | 414 | KW |
| KYRGYZSTAN | 417 | KG |
L
| Country/Jurisdiction | 3-digit Numeric Code | 2-character Alpha Code |
|---|---|---|
| LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC | 418 | LA |
| LATVIA | 428 | LV |
| LEBANON | 422 | LB |
| LESOTHO | 426 | LS |
| LIBERIA | 430 | LR |
| LIBYA | 434 | LY |
| LIECHTENSTEIN | 438 | LI |
| LITHUANIA | 440 | LT |
| LUXEMBOURG | 442 | LU |
M
| Country/Jurisdiction | 3-digit Numeric Code | 2-character Alpha Code |
|---|---|---|
| MACAO | 446 | MO |
| MACEDONIA, THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF | 807 | MK |
| MADAGASCAR | 450 | MG |
| MALAWI | 454 | MW |
| MALAYSIA | 458 | MY |
| MALDIVES | 462 | MV |
| MALI | 466 | ML |
| MALTA | 470 | MT |
| MARSHALL ISLANDS | 584 | MH |
| MARTINIQUE | 474 | MQ |
| MAURITANIA | 478 | MR |
| MAURITIUS | 480 | MU |
| MAYOTTE | 175 | YT |
| MEXICO | 484 | MX |
| MICRONESIA, FEDERATED STATES OF | 583 | FM |
| MOLDOVA, REPUBLIC OF | 498 | MD |
| MONACO | 492 | MC |
| MONGOLIA | 496 | MN |
| MONTENEGRO | 499 | ME |
| MONTSERRAT | 500 | MS |
| MOROCCO | 504 | MA |
| MOZAMBIQUE | 508 | MZ |
| MYANMAR | 104 | MM |
N
| Country/Jurisdiction | 3-digit Numeric Code | 2-character Alpha Code |
|---|---|---|
| NAMIBIA | 516 | NA |
| NAURU | 520 | NR |
| NEPAL | 524 | NP |
| NETHERLANDS | 528 | NL |
| NEW CALEDONIA | 540 | NC |
| NEW ZEALAND | 554 | NZ |
| NICARAGUA | 558 | NI |
| NIGER | 562 | NE |
| NIGERIA | 566 | NG |
| NIUE | 570 | NU |
| NORFOLK ISLAND | 574 | NF |
| NORTHERN MARIANA ISLANDS | 580 | MP |
| NORWAY | 578 | NO |
O
| Country/Jurisdiction | 3-digit Numeric Code | 2-character Alpha Code |
|---|---|---|
| OMAN | 512 | OM |
P
| Country/Jurisdiction | 3-digit Numeric Code | 2-character Alpha Code |
|---|---|---|
| PAKISTAN | 586 | PK |
| PALAU | 585 | PW |
| PANAMA | 591 | PA |
| PAPUA NEW GUINEA | 598 | PG |
| PARAGUAY | 600 | PY |
| PERU | 604 | PE |
| PHILIPPINES | 608 | PH |
| PITCAIRN | 612 | PN |
| POLAND | 616 | PL |
| PORTUGAL | 620 | PT |
| PUERTO RICO | 630 | PR |
Q
| Country/Jurisdiction | 3-digit Numeric Code | 2-character Alpha Code |
|---|---|---|
| QATAR | 634 | QA |
R
| Country/Jurisdiction | 3-digit Numeric Code | 2-character Alpha Code |
|---|---|---|
| REUNION | 638 | RE |
| ROMANIA | 642 | RO |
| RUSSIAN FEDERATION | 643 | RU |
| RWANDA | 646 | RW |
S
| Country/Jurisdiction | 3-digit Numeric Code | 2-character Alpha Code |
|---|---|---|
| SAINT BARTHÉLEMY | 652 | BL |
| SAINT HELENA, ASCENSION AND TRISTAN DA CUNHA | 654 | SH |
| SAINT KITTS AND NEVIS | 659 | KN |
| SAINT LUCIA | 662 | LC |
| SAINT MARTIN (FRENCH PART) | 663 | MF |
| SAINT PIERRE AND MIQUELON | 666 | PM |
| SAINT VINCENT AND THE GRENADINES | 670 | VC |
| SAMOA | 882 | WS |
| SAN MARINO | 674 | SM |
| SAO TOME AND PRINCIPE | 678 | ST |
| SAUDI ARABIA | 682 | SA |
| SENEGAL | 686 | SN |
| SERBIA | 688 | RS |
| SEYCHELLES | 690 | SC |
| SIERRA LEONE | 694 | SL |
| SINGAPORE | 702 | SG |
| SINT MAARTEN (DUTCH PART) | 534 | SX |
| SLOVAKIA | 703 | SK |
| SLOVENIA | 705 | SI |
| SOLOMON ISLANDS | 090 | SB |
| SOUTH AFRICA | 710 | ZA |
| SOUTH GEORGIA AND THE SOUTH SANDWICH ISLANDS | 239 | GS |
| SOUTH SUDAN | 728 | SS |
| SPAIN | 724 | ES |
| SRI LANKA | 144 | LK |
| SUDAN | 729 | SD |
| SURINAME | 740 | SR |
| SWAZILAND | 748 | SZ |
| SWEDEN | 752 | SE |
| SWITZERLAND | 756 | CH |
| SYRIAN ARAB REPUBLIC | 760 | SY |
T
| Country/Jurisdiction | 3-digit Numeric Code | 2-character Alpha Code |
|---|---|---|
| TAIWAN | 158 | TW |
| TAJIKISTAN | 762 | TJ |
| TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF | 834 | TZ |
| THAILAND | 764 | TH |
| TIMOR-LESTE | 626 | TL |
| TOGO | 768 | TG |
| TOKELAU | 772 | TK |
| TONGA | 776 | TO |
| TRINIDAD AND TOBAGO | 780 | TT |
| TUNISIA | 788 | TN |
| TURKEY | 792 | TR |
| TURKMENISTAN | 795 | TM |
| TURKS AND CAICOS ISLANDS | 796 | TC |
| TUVALU | 798 | TV |
U
| Country/Jurisdiction | 3-digit Numeric Code | 2-character Alpha Code |
|---|---|---|
| UGANDA | 800 | UG |
| UKRAINE | 804 | UA |
| UNITED ARAB EMIRATES | 784 | AE |
| UNITED KINGDOM | 826 | GB |
| UNITED STATES | 840 | US |
| UNITED STATES MINOR OUTLYING ISLANDS | 581 | UM |
| URUGUAY | 858 | UY |
| UZBEKISTAN | 860 | UZ |
V
| Country/Jurisdiction | 3-digit Numeric Code | 2-character Alpha Code |
|---|---|---|
| VANUATU | 548 | VU |
| VENEZUELA, BOLIVARIAN REPUBLIC OF | 862 | VE |
| VIETNAM | 704 | VN |
| VIRGIN ISLANDS (BRITISH) | 092 | VG |
| VIRGIN ISLANDS (U.S.) | 850 | VI |
W
| Country/Jurisdiction | 3-digit Numeric Code | 2-character Alpha Code |
|---|---|---|
| WALLIS AND FUTUNA | 876 | WF |
| WEST BANK AND GAZA | 275 | PS |
| WESTERN SAHARA | 732 | EH |
Y
| Country/Jurisdiction | 3-digit Numeric Code | 2-character Alpha Code |
|---|---|---|
| YEMEN | 887 | YE |
Z
| Country/Jurisdiction | 3-digit Numeric Code | 2-character Alpha Code |
|---|---|---|
| ZAMBIA | 894 | ZM |
| ZIMBABWE | 716 | ZW |
Other country
| Country/Jurisdiction | 3-digit Numeric Code | 2-character Alpha Code |
|---|---|---|
| OTHER | 999 | XX |